查詢循環標誌資訊
查詢循環標誌資訊
您可以透過已知證書編號、品項名稱、公司名稱或統一編號查詢
全站循環產品/服務總計
309
共有 8 項循環標誌資訊查詢結果
清除篩選| 證書編號 | 品項名稱 | 公司名稱 | 統一編號 |
|---|---|---|---|
| B000041 | 洗衣精2KG | 台塑生醫科技股份有限公司 | 80539426 |
| B000042 | 洗衣精2KG | 台塑生醫科技股份有限公司 | 80539426 |
| B000043 | 洗衣精2KG | 台塑生醫科技股份有限公司 | 80539426 |
| B000044 | 洗衣精2KG | 台塑生醫科技股份有限公司 | 80539426 |
| B000045 | 洗衣精2KG | 台塑生醫科技股份有限公司 | 80539426 |
| B000046 | 洗衣精2KG | 台塑生醫科技股份有限公司 | 80539426 |
| B000047 | 洗寶環保洗潔精1000g | 台塑生醫科技股份有限公司 | 80539426 |
| B000048 | 洗寶環保洗潔精600g | 台塑生醫科技股份有限公司 | 80539426 |
8 筆資料,顯示第 1 筆至第 8 筆,共計 1 頁。