查詢循環標誌資訊
查詢循環標誌資訊
您可以透過已知證書編號、品項名稱、公司名稱或統一編號查詢
全站循環產品/服務總計
309
共有 7 項循環標誌資訊查詢結果
清除篩選| 證書編號 | 品項名稱 | 公司名稱 | 統一編號 |
|---|---|---|---|
| B000005 | RHINOSHIELD SolidX Circular 手機殼 | 愛進化科技股份有限公司 | 53995694 |
| B000012 | 強化吸震緩衝手機殼 SolidX/SolidSuit | 愛進化科技股份有限公司 | 53995694 |
| B000013 | 強化吸震緩衝手機殼 SolidX/SolidSuit | 愛進化科技股份有限公司 | 53995694 |
| B000022 | 極致氣墊緩衝手機殼 AirX | 愛進化科技股份有限公司 | 53995694 |
| B000023 | 極致氣墊緩衝手機殼 AirX | 愛進化科技股份有限公司 | 53995694 |
| B000024 | 裸機感抗黃防摔透明殼 ClearX | 愛進化科技股份有限公司 | 53995694 |
| B000027 | 極簡精準防摔邊框殼 Bumper | 愛進化科技股份有限公司 | 53995694 |
7 筆資料,顯示第 1 筆至第 7 筆,共計 1 頁。